UNSERE BOOTE — BOOTSPATEN
| Name | Typ | Baujahr | Pate |
| Giselher | 1x | 1972 | Anton Moser |
| Salve | 1x | 1978 | Rudolf Müller + |
| Union | 1x | 1982 | Sportunion NÖ |
| Edit | 1x | 1989 | VIADONAU Fr. Schütz |
| Brunnhilde | 1x | 1997 | Karl Niederleitner |
| Katharina | 1x | 2002 | KR. Rudolf Lammer |
| Viktor | 1x | 2002 | Generali Versicherung |
| Patrick/Maximilian | 1x | 2002 | Sandra Wolfsberger |
| 4ever young | 1x | 2006 | P. Kaufmann, P. Abrahamczik, J. Stummer, K. Köninger |
| Raiffeisen I | 1x | 2007 | RRM KR R. Lammer |
| Olympia | 1x | 2018 | Hannes Amashaufer |
| Lotta | 1x | 2023 | Heidi Gutsjahr und Andi Trauner |
| Rüdiger | 2- | 1964 | Volksbank |
| Hagen | 2x+ | 1973 | Grete Strasser + |
| Charlotte | 2x | 1986 | Charlotte Amashaufer |
| Kriemhild | 2x | 1987 | Fam. Fritz Starkmann |
| Niki | 2x | 1990 | Herta Potapow 2002 |
| Helgard | 2x/2- | 1994 | Martin Lammer |
| Volker | 2x | 2002 | Bgm. Ing. Alfred Bergner |
| Helvetia | 2x | 2019 | Robert Schramm/Jeunesse-Stiftung der Helvetia Versicherung |
| Ardex | 2x | 2022 | Gunther Sames |
| Raiffeisen | 3x | 1983 | RRM ÖKR Gröbl + |
| Peter Kaufmann | 3x | 2017 | Vorstand URV-Pöchlarn |
| Stadt Pöchlarn | 4x | 1993 | Stadtgemeinde Pöchlarn |
| Viktoria | 4x-/4- | 1996 | Anton Lasselsberger Jun. |
| Gernot | 4x+/4+ | 1985 | Hans Andritz + |
| Hans Andritz | 4x+/5x | 1998 | Vorstand & Mitglieder |
| Bechelaren II | 4x+/5x | 2002 | Fa. Walter Eigenthaler |
| Gunther | 4x+/5x | 2011 | B. & P. Abrahamczik |
| Gelbes Boot | 4x | 2022 | Walter Schweifer, Hannes Amashaufer, Franz Fischer |
| Niederösterreich | 8+ | 2003 | NÖ LR, Herta Mikesch |
Legende:
1-8 = Anzahl der Ruderplätze mit einem Ruder (Riemen)
x = zwei Ruder (Skull)
– = ohne Steuermann
+ = mit Steuermann
